<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我叽歪 &#187; 我叽歪工作</title>
	<atom:link href="http://www.wojw.com/blog/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wojw.com/blog</link>
	<description>唧唧歪歪说网络</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 06:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>我叽歪：微软IE开始向HTML5表示重视</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/ie-html5/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/ie-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/ie-html5/</guid>
		<description><![CDATA[作为一个前端开发工程师，看到这样的消息是令人振奋和高效的。这意味着，指明了我们未来学习的重点方向——HTML5。现在已经有越来越多的互联网和软件巨头开始重视HTML5了。恩，从现在开始，努力的学习HTML5的相关知识吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/ie-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我叽歪：技术部6.27至7.4管理小结</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/guanlixiaojie-6-27/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/guanlixiaojie-6-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[管理小结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/%e6%88%91%e5%8f%bd%e6%ad%aa%ef%bc%9a%e6%8a%80%e6%9c%af%e9%83%a86-27%e8%87%b37-4%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b0%8f%e7%bb%93/</guid>
		<description><![CDATA[本周最重要的项目就是为了迎接r项目推广了。这个项目有个很大的特色就是多、散、乱、紧。 
刚接到这个项目的时候，我是“满脑袋线头”。就是感觉东西特别多、要关注的面特别多、人员不知如何分配、工作不知如何做起。虽然感觉有很多东西要做，但是我依然用了整整半天来整理思路。因为我觉得，如果以开始连自己都没有搞明白、清楚的话，去分配别人任务和工作的时候，一定会出现问题。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/guanlixiaojie-6-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我叽歪：技术部 6.21至 6.27工作小结</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-gongzuoxiaojie/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-gongzuoxiaojie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作小结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-gongzuoxiaojie/</guid>
		<description><![CDATA[g项目，终于结束了所有的设计和静态页面部分。下周完全可以交予s君，开始程序开发部分。虽然，整个g项目已经进展了两周时间，但是总还算是在可控制的范围之内。还不至于到项目失控的情况。看来，作为第一个管理试手的项目，从中真是得到了很多经验和教训呀。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-gongzuoxiaojie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我叽歪：技术部6.21至6.27管理小结</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-guanlixiaojie/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-guanlixiaojie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[管理小结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-guanlixiaojie/</guid>
		<description><![CDATA[以前经常听boss说：“一个项目的周期一定不要超过3周时间，如果一定会超过三周的项目，就再划分成多个小项目。” 当时颇有些不以为然。因为，以前在日企软件公司的时候，很多项目都是长达半年，甚至一年的。不要照样好好的完成了吗？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/6-21-guanlixiaojie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript获得指定范围内的随机数</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/javascript-suijishu/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/javascript-suijishu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/javascript-suijishu/</guid>
		<description><![CDATA[也算是经常使用的小函数了。但是一直没有整理一下，每次都是使用的时候现写。不仅麻烦而且耽误时间，所以在此稍微备份一下吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/javascript-suijishu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我叽歪：技术部 6.14 至 6.20工作小结</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-gongzuoxiaojie/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-gongzuoxiaojie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[命名规范]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[留住用户]]></category>
		<category><![CDATA[网格设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-gongzuoxiaojie/</guid>
		<description><![CDATA[重点考试当天，将会有巨大的流量，如何利用好这些稍纵即逝的流量。我在周三就开始了思考。因为很多的浏览者只是冲着考试答案来的，所以，很多看完以后就会流失。而我们现在很难利用较短的时间，有什么手段能粘住这些流动的用户。所以，我这次的处理思想是这样的：竟然留不住你，你不会再来，那么，我就留下你的联系方式，然后，我以后主动去找你。所以，这次，我使用了一个已经证明是比较成功的侧边栏图片+文字列表形式，放了一些调查，可以让浏览者留下信息的调查和活动。只要我们有了这些用户信息，以后不愁我们找不到他们。晚上看相关的点击数据和收集到的数据，证明此方案还是比较成功的。无论是点击量还是收集到的数据都很理想。昨天看了c频道的ip和pv。都创造了历史新高。是一件很值得高兴的事情。所以，我在此请求周一例会的时候，能给予项目参与者一定的奖励和鼓励。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-gongzuoxiaojie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>叽歪一下：技术部 6.14 至 6.20管理小结</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-guanlixiaojie/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-guanlixiaojie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[软件项目管理]]></category>
		<category><![CDATA[项目管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-guanlixiaojie/</guid>
		<description><![CDATA[和技术部其他人一样，我手头的工作也不是只有g项目这一个。其他很多项目项目、工作也在同时进行。如何更合理的安排和推进各个项目、工作的进行，的确需要很多技巧和实战经验。以前，我自己工作的时候，安排起来比较简单。就是根据优先级一件接着一件往下做就好了。但是现在很难这样做了，因为很多工作，并不是我自己在做，而是需要他人的配合。所以，不能仅仅考虑自己的时间安排，还需要考虑别人的时间安排和整体的时间安排。 
对于这个问题，我的做法很简单：先把需要别人配合的工作，安排下去，然后再做自己需要做的工作。这样自己和别人的两条线都在走。对于项目就是“多线程”了。从而提高项目的整体效率。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/6-14-guanlixiaojie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用汉字字体的英文名称</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/ziti-mingcheng/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/ziti-mingcheng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[字体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/ziti-mingcheng/</guid>
		<description><![CDATA[做网页前台的朋友，也许会有这样的经历：分别对文字设置的字体，但是却死活出不来。这样情况多数是因为css对设置的中文字体名称（如宋体、黑体）变成了乱码造成的。

为了有效的防止汉字字体属性变成乱码，最好的办法就是使用它们的英文名称。下面列出了一些常用的汉字字体的英文名称——]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/ziti-mingcheng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我叽歪漫画：IE6，滚回老家吧！</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/ie6-go-home/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/ie6-go-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/2009/ie6-go-home/</guid>
		<description><![CDATA[作为网站前端程序员，对这样的漫画真是深有感触呀。看来随着浏览器大战的不断升级，大家对老是站着茅坑的IE6已经极度厌恶了。但是只要windowsXP还是用户的首选的时候，其默认带的IE6就一定占有主流市场。

漫画，比较是漫画，长着可爱小门牙的IE6什么时候才能推出历史的舞台，还需要我们静静的等待……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/ie6-go-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>叽歪一下技术部助理第一周管理小结</title>
		<link>http://www.wojw.com/blog/2009/guanlixiaojie_061/</link>
		<comments>http://www.wojw.com/blog/2009/guanlixiaojie_061/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿一</dc:creator>
				<category><![CDATA[我叽歪工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[工作总结]]></category>
		<category><![CDATA[管理小结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wojw.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[周一走马上任。虽然有所准备，但是真正着手时还是有点不知所措。周二晚上才开始真正好好思考一下如何开始。
第一步做的就是先熟悉技术部各个人手头的工作量。因为合理的安排每个人的工作量的确是很重要的一件事情。通过按mis平台的本周计划和直接面对面的交流。基本了解到每个人手头的工作量情况。这样才可以根据情况安排手头的工作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wojw.com/blog/2009/guanlixiaojie_061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
